Description
F160 -PEEK brochure
F160-PEEK 用户手册
Print Temperature/Print Settings for Materials for the F160
* The data is only for reference only. Please follow your material’s manufacturer and model building best practices for optimal print settings!
|
Material |
Nozzle Temp | Print Bed Temp | Platform Adhesion | Enclosure Required? |
| PLA | 190~210 ℃ | None/45℃ | None/Raft | No |
| ABS | 240~260 ℃ | 90 ℃ | Brim/Raft | Yes |
| Nylon | 240~270 ℃ | 100 ℃ | Brim/Raft | Yes |
| HIPS | 230~260 ℃ | 100 ℃ | None/Raft | Yes |
| PETG | 230~260 ℃ | 100 ℃ | None/Raft | Yes |
| Flexible | 210~230 ℃ | None/45℃ | None | No |
| Wood | 190~220 ℃ | None/45℃ | None | No |
| PC | 230~260 ℃ | 100 ℃ | Brim | Yes |
| PEEK | 380~430 ℃ | Bed 120 ℃ /Air 70 ℃ | None | Yes |









